AnTuTu оглашает список самых мощных процессоров 2016 года

Список самых производительных мобильных процессоров в этом году возглавил 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820, а вот прошлогодний фаворит Apple A9 опустился на второе место. На третьем месте разместился 8-ядерный Samsung Exynos 8890.


Список самых производительных мобильных процессоров по версии AnTuTu:


• Qualcomm Snapdragon 820 – 136 383;
• Apple A9 – 132 657;
• Samsung Exynos 8890 – 129 865;
• Huawei Kirin 950 – 92 746;
• Samsung Exynos 7420 – 86 652;
• Qualcomm Snapdragon 810 – 81 049;
• Qualcomm Snapdragon 652 – 79 636;
• Apple A8 – 79 100;
• Qualcomm Snapdragon 650 – 78 979;
• Qualcomm Snapdragon 808 – 68 508.

В тесте графической подсистемы тройка лидеров осталась без изменений:


• Qualcomm Snapdragon 820 – 55 098;
• Apple A9 – 39 104;
• Samsung Exynos 8890 – 37 545;
• Qualcomm Snapdragon 810 – 29 189;
• Samsung Exynos 7420 – 24 583;
• Apple A8 – 22 466;
• Qualcomm Snapdragon 805 – 20 777;
• Huawei Kirin 950 – 18 082;
• Qualcomm Snapdragon 808 – 17 487;
• Qualcomm Snapdragon 652 – 17 365.

Напомним, что прошлый год был закрыт с Apple A9 в качестве лидера и Kirin 950 от Huawei на втором месте.